
GP de Estiria - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:04.369 | -.--- | 19 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:04.573 | +0.204 | 16 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:04.832 | +0.463 | 25 | |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:05.026 | +0.657 | 21 | |
| 5 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:05.150 | +0.781 | 23 | |
| 6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:05.298 | +0.929 | 22 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:05.340 | +0.971 | 21 | |
| 8 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:05.400 | +1.031 | 24 | |
| 9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:05.445 | +1.076 | 18 | |
| 10 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:05.492 | +1.123 | 20 | |
| 11 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:05.556 | +1.187 | 24 | |
| 12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:05.676 | +1.307 | 22 | |
| 13 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:05.698 | +1.329 | 22 | |
| 14 | G. Russell | Williams | GBR | 1:05.863 | +1.494 | 23 | |
| 15 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:05.942 | +1.573 | 25 | |
| 16 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:05.992 | +1.623 | 24 | |
| 17 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:06.116 | +1.747 | 20 | |
| 18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:06.119 | +1.750 | 22 | |
| 19 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:06.654 | +2.285 | 19 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:06.692 | +2.323 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón